Açıklama
Application
For installation indoors and outdoors, in cable ducts, underground , in power or switching stations, local energy distributions, industrial plants where there is a risk of mechanical damage. Suitable for comparatively high maximum permissible conductor temperature.
Cable Design
| Conductor | Electrolytic Copper Wire, Class 1/2, EN 60228, IEC 60228, VDE 0295 |
| Insulation | XLPE Compaund |
| Insulation Colour | Determined by Mutual Agreement |
| Stranding | Cores Twisted in Layers |
| İnner Sheath | PVC Compaund |
| Armour | Galvanized round steel wire armour |
| Outer Sheath | PVC Compaund |
| Outer Sheath Color | Determined by Mutual Agreement |
| Operatıng Voltage [kV] | 0,6/1,0 kV |
| Test Voltage [kV] | 3,5 kV |
| Bending Radius [mm] | 15XD |
| Max. Operating Temperature | 90ºC |
Tests
| Flame Retardant Test | IEC 60332-1-2;VDE 0482-332-1-2;EN 60332-1-2 |
Technical Characterstıces
|
Products Code |
Cross Section |
Conductor Resistance at 20°C |
Overall Diameter |
Delivery length |
Approx. Cable Weıght | Current Carrying Capacity | |
| In Ground at 20°C | In Air at 30°C | ||||||
| — | mm² | Ωxkm | mm | m | kg/km | A | A |
| 31.22.34.01.08.Ç.1 | 1×10 | 1,83 | 12,0 | 1000 | 250 | 109 | 96 |
| 31.22.34.01.09.Ç.1 | 1×16 | 1,15 | 13,3 | 1000 | 330 | 139 | 128 |
| 31.22.34.01.10.Ç.1 | 1×25 | 0,727 | 14,9 | 1000 | 450 | 179 | 173 |
| 31.22.34.01.11.Ç.1 | 1×35 | 0,524 | 15,9 | 1000 | 550 | 213 | 212 |
| 31.22.34.01.12.Ç.1 | 1×50 | 0,387 | 18,4 | 1000 | 745 | 251 | 258 |
| 31.22.34.01.13.Ç.1 | 1×70 | 0,268 | 20,1 | 1000 | 980 | 307 | 328 |
| 31.22.34.01.14.Ç.1 | 1×95 | 0,193 | 22,0 | 1000 | 1250 | 366 | 404 |
| 31.22.34.01.15.Ç.1 | 1×120 | 0,153 | 24,4 | 1000 | 1560 | 416 | 471 |
| 31.22.34.01.16.Ç.1 | 1×150 | 0,124 | 26,1 | 1000 | 1860 | 465 | 541 |
| 31.22.34.01.17.Ç.1 | 1×185 | 0,0991 | 28,5 | 1000 | 2270 | 526 | 626 |
| 31.22.34.01.18.Ç.1 | 1×240 | 0,0754 | 31,3 | 1000 | 2890 | 610 | 749 |
| 31.22.34.01.19.Ç.1 | 1×300 | 0,0601 | 34,0 | 1000 | 3530 | 689 | 864 |
| 31.22.34.01.20.Ç.1 | 1×400 | 0,0470 | 39,8 | 1000 | 4620 | 788 | 1018 |
| 31.22.34.01.21.Ç.1 | 1×500 | 0,0366 | 43,8 | 1000 | 5765 | 889 | 1173 |
| 31.22.34.01.22.Ç.1 | 1×630 | 0,0283 | 47,4 | 1000 | 7035 | – | – |
| 31.22.34.02.04.M.1 | 2×1,5 | 12,1 | 12,1 | 1000 | 300 | 30 | 24 |
| 31.22.34.02.05.M.1 | 2×2,5 | 7,41 | 12,9 | 1000 | 350 | 40 | 32 |
| 31.22.34.02.06.M.1 | 2×4 | 4,61 | 13,8 | 1000 | 415 | 52 | 42 |
| 31.22.34.02.07.M.1 | 2×6 | 3,08 | 14,8 | 1000 | 490 | 64 | 53 |
| 31.22.34.02.08.Ç.1 | 2×10 | 1,83 | 18,0 | 1000 | 770 | 86 | 73 |
| 31.22.34.02.09.Ç.1 | 2×16 | 1,15 | 20,3 | 1000 | 1005 | 111 | 96 |
| 31.22.34.02.10.Ç.1 | 2×25 | 0,727 | 24,1 | 1000 | 1500 | 143 | 130 |
| 31.22.34.02.11.Ç.1 | 2×35 | 0,524 | 26,2 | 1000 | 1815 | 173 | 160 |
| 31.22.34.02.12.Ç.1 | 2×50 | 0,387 | 29,4 | 1000 | 2265 | 205 | 195 |
| 31.22.34.02.13.Ç.1 | 2×70 | 0,268 | 33,2 | 500 | 2960 | 252 | 247 |
| 31.22.34.02.14.Ç.1 | 2×95 | 0,193 | 38,0 | 500 | 4000 | 303 | 305 |
| 31.22.34.02.15.Ç.1 | 2×120 | 0,153 | 41,6 | 500 | 4780 | 346 | 355 |
| 31.22.34.02.16.Ç.1 | 2×150 | 0,124 | 45,0 | 500 | 5660 | 390 | 407 |
| 31.22.34.02.17.Ç.1 | 2×185 | 0,0991 | 51,2 | 500 | 7360 | 441 | 469 |
| 31.22.34.02.18.Ç.1 | 2×240 | 0,0754 | 56,8 | 500 | 9170 | 511 | 551 |
| 31.22.34.03.04.M.1 | 3×1,5 | 12,1 | 12,5 | 1000 | 335 | 30 | 24 |
| 31.22.34.03.05.M.1 | 3×2,5 | 7,41 | 13,4 | 1000 | 395 | 40 | 32 |
| 31.22.34.03.06.M.1 | 3×4 | 4,61 | 14,4 | 1000 | 470 | 52 | 42 |
| 31.22.34.03.07.M.1 | 3×6 | 3,08 | 15,5 | 1000 | 570 | 64 | 53 |
| 31.22.34.03.08.Ç.1 | 3×10 | 1,83 | 19,1 | 1000 | 910 | 86 | 73 |
| 31.22.34.03.09.Ç.1 | 3×16 | 1,15 | 21,3 | 1000 | 1175 | 111 | 96 |
| 31.22.34.03.10.Ç.1 | 3×25 | 0,727 | 25,6 | 1000 | 1780 | 143 | 130 |
| 31.22.34.03.11.Ç.1 | 3×35 | 0,524 | 28,0 | 1000 | 2210 | 173 | 160 |
| 31.22.34.03.12.Ç.1 | 3×50 | 0,387 | 31,2 | 1000 | 2745 | 205 | 195 |
| 31.22.34.03.13.Ç.1 | 3×70 | 0,268 | 36,3 | 500 | 3935 | 252 | 247 |
| 31.22.34.03.14.Ç.1 | 3×95 | 0,193 | 40,8 | 500 | 5015 | 303 | 305 |
| 31.22.34.03.15.Ç.1 | 3×120 | 0,153 | 44,7 | 500 | 6040 | 346 | 355 |
| 31.22.34.03.16.Ç.1 | 3×150 | 0,124 | 49,2 | 500 | 7500 | 390 | 407 |
| 31.22.34.03.17.Ç.1 | 3×185 | 0,0991 | 54,6 | 500 | 9115 | 441 | 469 |
| 31.22.34.03.18.Ç.1 | 3×240 | 0,0754 | 60,4 | 500 | 13400 | 511 | 551 |
| 31.22.34.04.09.Ç.1 | 3×16+10 | 1,15-1,83 | 22,4 | 1000 | 1300 | 111 | 96 |
| 31.22.34.04.10.Ç.1 | 3×25+16 | 0,727-1,15 | 26,5 | 1000 | 1940 | 143 | 130 |
| 31.22.34.04.11.Ç.1 | 3×35+16 | 0,524-1,15 | 28,3 | 1000 | 2310 | 173 | 160 |
| 31.22.34.04.12.Ç.1 | 3×50+25 | 0,387-0,727 | 32,4 | 1000 | 3010 | 205 | 195 |
| 31.22.34.04.13.Ç.1 | 3×70+35 | 0,268-0,524 | 37,4 | 500 | 4220 | 252 | 247 |
| 31.22.34.04.14.Ç.1 | 3×95+50 | 0,193-0,387 | 41,9 | 500 | 5400 | 303 | 305 |
| 31.22.34.04.15.Ç.1 | 3×120+70 | 0,153-0,268 | 46,2 | 500 | 6600 | 346 | 355 |
| 31.22.34.04.16.Ç.1 | 3×150+70 | 0,124-0,268 | 50,5 | 500 | 8110 | 390 | 407 |
| 31.22.34.04.17.Ç.1 | 3×185+95 | 0,0991-0,193 | 56,4 | 500 | 10000 | 441 | 469 |
| 31.22.34.04.18.Ç.1 | 3×240+120 | 0,0754-0,153 | 62,3 | 500 | 12470 | 511 | 551 |
| 31.22.34.04.24.M.1 | 4×1,5 | 12,1 | 13,3 | 1000 | 370 | 30 | 24 |
| 31.22.34.04.25.M.1 | 4×2,5 | 7,41 | 14,2 | 1000 | 440 | 40 | 32 |
| 31.22.34.04.26.M.1 | 4×4 | 4,61 | 15,3 | 1000 | 540 | 52 | 42 |
| 31.22.34.04.27.M.1 | 4×6 | 3,08 | 17,4 | 1000 | 760 | 64 | 53 |
| 31.22.34.04.28.Ç.1 | 4×10 | 1,83 | 20,4 | 1000 | 1045 | 86 | 73 |
| 31.22.34.04.29.Ç.1 | 4×16 | 1,15 | 22,9 | 1000 | 1385 | 111 | 96 |
| 31.22.34.04.30.Ç.1 | 4×25 | 0,727 | 27,8 | 1000 | 2120 | 143 | 130 |
| 31.22.34.04.31.Ç.1 | 4×35 | 0,524 | 30,5 | 1000 | 2640 | 173 | 160 |
| 31.22.34.04.32.Ç.1 | 4×50 | 0,387 | 34,1 | 1000 | 3330 | 205 | 195 |
| 31.22.34.04.33.Ç.1 | 4×70 | 0,268 | 39,8 | 500 | 4750 | 252 | 247 |
| 31.22.34.04.34.Ç.1 | 4×95 | 0,193 | 44,6 | 500 | 6110 | 303 | 305 |
| 31.22.34.04.35.Ç.1 | 4×120 | 0,153 | 50,6 | 500 | 7900 | 346 | 355 |
| 31.22.34.04.36.Ç.1 | 4×150 | 0,124 | 56,4 | 500 | 10065 | 390 | 407 |
| 31.22.34.04.37.Ç.1 | 4×185 | 0,0991 | 62,8 | 500 | 12230 | 441 | 469 |
| 31.22.34.04.38.Ç.1 | 4×240 | 0,0754 | 68,2 | 500 | 14560 | 511 | 551 |
| 31.22.34.05.04.M.1 | 5×1,5 | 12,1 | 14,0 | 1000 | 420 | 21 | 18 |
| 31.22.34.05.05.M.1 | 5×2,5 | 7,41 | 15,1 | 1000 | 500 | 28 | 24 |
| 31.22.34.05.06.M.1 | 5×4 | 4,61 | 17,2 | 1000 | 720 | 36 | 32 |
| 31.22.34.05.07.M.1 | 5×6 | 3,08 | 18,6 | 1000 | 875 | 45 | 39 |
| 31.22.34.05.08.Ç.1 | 5×10 | 1,83 | 21,8 | 1000 | 1215 | 60 | 55 |
| 31.22.34.05.09.Ç.1 | 5×16 | 1,15 | 25,4 | 1000 | 1770 | 78 | 72 |
| 31.22.34.05.10.Ç.1 | 5×25 | 0,727 | 29,6 | 1000 | 2410 | 100 | 98 |
| 31.22.34.05.11.Ç.1 | 5×35 | 0,524 | 32,6 | 1000 | 3035 | 121 | 120 |
| 31.22.34.05.12.Ç.1 | 5×50 | 0,387 | 38,0 | 1000 | 4155 | 143 | 146 |
| 31.22.34.05.13.Ç.1 | 5×70 | 0,268 | 42,8 | 500 | 5500 | 176 | 185 |
| 31.22.34.05.14.Ç.1 | 5×95 | 0,193 | 49,3 | 500 | 7550 | 212 | 229 |
| 31.22.34.05.15.Ç.1 | 5×120 | 0,153 | 54,1 | 500 | 9110 | 242 | 266 |
| 31.22.34.05.16.Ç.1 | 5×150 | 0,124 | 58,9 | 500 | 10850 | 273 | 305 |
| 31.22.34.05.17.Ç.1 | 5×185 | 0,0991 | 65,8 | 500 | 13350 | 309 | 351 |
| 31.22.34.05.18.Ç.1 | 5×240 | 0,0754 | 73,2 | 500 | 16850 | 358 | 413 |



